Новинка
Под заказ
Тент лодочный 850г. SferaBoat, красный, 1000*1000, 23*23
Красный
850 гр/м2
Материал имеет прочную основу и гладкое равномерное ПВХ покрытие, придающее материалу дорогой, привлекательный внешний вид.
Запросить цену
Ед. измерения: рулон
Запросить цену
Ед. измерения: рулон
Материал имеет прочную основу и гладкое равномерное ПВХ покрытие, придающее материалу дорогой, привлекательный внешний вид.
Технические характристики | Газодержащий ПВХ | ||
Общий вес (DIN EN ISO 2286-2) | 650 гр. | 750 гр. | 850 гр. |
Основа (DIN ISO 2076) | п/э | п/э | п/э |
Плетение основы, нитей на дюйм (L/W) | 20х22 | 23х23 | 23х23 |
Пряжа (dtex) (DINEN ISO 2060) | 1000х1000D | 1000х1000D | 1000х1000D |
Прочность на растяжение Н/5 (L/W) | 2800/2500 | 3400/3000 | 3500/3000 |
Прочность на разрыв Н (L/W) | 300/280 | 350/350 | 360/350 |
Адгезионная прочность (РА0.03) | 120N/5CM | 130N/5CM | 130N/5CM |
Термостйкость (РА07.04) | +70 C | +70 C | +70 C |
Устойчивость к холоду (DIN TN 1876-1) | -50 C | -50 C | -50C |
Ширина (DIN EN ISO 2286-1) | 2,18 | ||
Тип покрытия | Две стороны ПВХ | Две стороны ПВХ | Две стороны ПВХ |
Светостойкость (DIN EN ISO 105 B02) | > 6 Note | > 6 Note | > 6 Note |
Вязкость разрушения (DIN53359 A) | 100,000Т-NO CRACKS | 100,000Т-NO CRACKS | 100,000Т-NO CRACKS |
Просто свяжитесь с нами